Zomerprijzen 2026
| SEIZOEN I 23.05.2026 - 27.06.2026 30.08.2026 - 27.09.2025 | SEIZOEN II 27.06.2026 - 30.08.2026 | Eindschoonmaak | |
|---|---|---|---|
| Zirbe 80 m2Prijzen voor max. 6 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Fichte 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Eibe 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Föhre 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Lärche 75 m2Prijzen voor max. 6 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Rotbuche 60 m2Prijzen voor max. 4 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Wacholder 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Weistanne 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
Prijsbasis
Alle genoemde prijzen zijn inclusief prijzen per week in het appartement in € voor het genoemde aantal personen en exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
De toeristenbelasting is € 3,00 per persoon per dag vanaf 15 jaar.
Prijzen inclusief:
Alle belastingen, elektriciteit en verwarming Beddengoed, handdoeken en badlakens Startpakket met koffie, koffiefilter, schoonmaaktab Vaatwasser, toiletpapier, …..
Parkeerplaats Voor elke extra persoon rekenen we € 100,00 per persoon per week extra
De Oostenrijkse contractvoorwaarden voor hotels (AGHB 2006) zijn van toepassing.
Fouten en weglatingen voorbehouden.