Sommerpreise 2027
| SAISON I 15.05.2027 - 26.06.2027 04.09.2027 - 26.09.2027 | SAISON II 26.06.2027 - 04.09.2027 | Endreinigung | |
|---|---|---|---|
| Zirbe80 m2Preis für max. 6 personen | 965,- | 1180,- | 115,- |
| Fichte45 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 945,- | 105,- |
| Eibe45 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 945,- | 105,- |
| Föhre45 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 945,- | 105,- |
| Lärche75 m2Preis für max. 6 personen | 965,- | 1180,- | 115,- |
| Rotbuche60 m2Preis für max. 6 personen | 965,- | 1180,- | 115,- |
| Wacholder45 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 945,- | 105,- |
| Weistanne45 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 945,- | 105,- |
Preisbasis
Alle genannten Preise sind Inklusivepreise gelten pro Woche im Appartement in € für die angegeben Personenzahl und sind exklusive Kurtaxe und Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt € 3,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre.
Inklusivepreise:
Alle Abgaben, Strom und Heizung
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Starterpaket mit Kaffee, Kaffeefilter, Reinigertab Geschirrspülmaschine, WC-Papier, …..
Parkplätz
Für jede weitere Personen verrechnen wir € 100,00 pro Person und Woche extra
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (AGHB 2006)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.