Sommerpreise 2026
| SAISON I 23.05.2026 - 27.06.2025 30.08.2026 - 27.09.2026 | SAISON II 27.06.2026 - 30.08.2026 | Endreinigung | |
|---|---|---|---|
| Zirbe80 m2Preis für max. 6 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Fichte45 m2Preis für max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Eibe45 m2Preis für max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Föhre45 m2Preis für max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Lärche75 m2Preis für max. 6 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Rotbuche60 m2Preis für max. 4 personen | 896,- | 1082,- | 115,- |
| Wacholder45 m2Preis für max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
| Weistanne45 m2Preis für max. 4 personen | 712,- | 896,- | 105,- |
Preisbasis
Alle genannten Preise sind Inklusivepreise gelten pro Woche im Appartement in € für die angegeben Personenzahl und sind exklusive Kurtaxe und Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt € 3,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre.
Inklusivepreise:
Alle Abgaben, Strom und Heizung
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Starterpaket mit Kaffee, Kaffeefilter, Reinigertab Geschirrspülmaschine, WC-Papier, …..
Parkplätz
Für jede weitere Personen verrechnen wir € 100,00 pro Person und Woche extra
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (AGHB 2006)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.