Preise Sommer 2023
SAISON I 03.06.2023 - 30.06.2023 02.09.2023 - 01.10.2023 | SAISON II 01.07.2023 - 01.09.2023 | Endreinigung | |
---|---|---|---|
Zirbe80 m2Preis für max. 6 personen | 770,- | 938,- | 90,- |
Fichte45 m2Preis für max. 4 personen | 608,- | 770,- | 80,- |
Eibe45 m2Preis für max. 4 personen | 608,- | 770,- | 90,- |
Föhre45 m2Preis für max. 4 personen | 608,- | 770,- | 80,- |
Lärche80 m2Preis für max. 6 personen | 770,- | 938,- | 90,- |
Rotbuche80 m2Preis für max. 4 personen | 770,- | 938,- | 90,- |
Wacholder45 m2Preis für max. 4 personen | 608,- | 770,- | 80,- |
Weistanne45 m2Preis für max. 4 personen | 608,- | 770,- | 80,- |
Preisbasis
Alle genannten Preise sind Inklusivepreise gelten pro Woche im Appartement in € für die angegeben Personenzahl und sind exklusive Kurtaxe und Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt € 3,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre.
Inklusivepreise:
Alle Abgaben, Strom und Heizung
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Starterpaket mit Kaffee, Kaffeefilter, Reinigertab Geschirrspülmaschine, WC-Papier, …..
Parkplätz
Für jede weitere Personen verrechnen wir € 100,00 pro Person und Woche extra
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (AGHB 2006)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.