Preise Sommer 2025
SAISON I 24.05.2025 - 27.06.2025 30.08.2025 - 28.09.2025 | SAISON II 28.06.2025 - 29.08.2025 | Endreinigung | |
---|---|---|---|
Zirbe80 m2Preis für max. 6 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Fichte45 m2Preis für max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Eibe45 m2Preis für max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Föhre45 m2Preis für max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Lärche75 m2Preis für max. 6 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Rotbuche60 m2Preis für max. 4 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Wacholder45 m2Preis für max. 4 personen | 684,- | 861,- | 80,- |
Weistanne45 m2Preis für max. 4 personen | 684,- | 861,- | 80,- |
Preisbasis
Alle genannten Preise sind Inklusivepreise gelten pro Woche im Appartement in € für die angegeben Personenzahl und sind exklusive Kurtaxe und Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt € 3,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre.
Inklusivepreise:
Alle Abgaben, Strom und Heizung
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Starterpaket mit Kaffee, Kaffeefilter, Reinigertab Geschirrspülmaschine, WC-Papier, …..
Parkplätz
Für jede weitere Personen verrechnen wir € 100,00 pro Person und Woche extra
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (AGHB 2006)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.